Pricelist - Tektronix value products
Monochrome Display |
Channels/ Bandwith |
Listprice Euro's |
Special price during promotional campaign Euro's |
Stock/demo unit Euro's |
| TDS1001B | 2 Ch/40 MHz | 786,- | ||
| TDS1002B | 2 Ch/60 MHz | 1030,- | ||
| TDS1012B | 2 Ch/100 MHz | 1200,- | ||
Color Display |
||||
| TDS1001C-EDU | 2 Ch/40 MHz | 591,- | ||
| TDS1002C-EDU | 2 Ch/60 MHz | 741,- | ||
| TDS1012C-EDU | 2 Ch/100 MHz | 891,- | ||
| TDS2001C | 2 Ch/50 MHz | 666,- | ||
| TDS2002C | 2 Ch/70 MHz | 808,- | ||
| TDS2004C | 4 Ch/70 MHz | 1230,- | ||
| TDS2012C | 2 Ch/100 MHz | 973,- | ||
| TDS2014C | 4 Ch/100 MHz | 1460,- | ||
| TDS2022C | 2 Ch/200 MHz | 1380,- | ||
| TDS2024C | 4 Ch/200 MHz | 1710,- | ||
Options |
Description |
Listprice Euro's |
||
| TDS1xxxB C3 | Calibration service 3 yrs | 183,- | ||
| TDS1xxxB C5 | Calibration service 5 yrs | 348,- | ||
| TDS2xxx C3 | Calibration service 3 yrs | 174,- | ||
| TDS2xxx C5 | Calibration service 5 yrs | 331,- |
Prices are subject to change without notice. All prices are excluding local VAT.